|
届次 年代 日 期 城 市
1 1951 3.4-3.11 印度新德里
2 1954 5.1-5.9 菲律宾马尼拉
3 1958 5.24-6.1 日本东京
4 1962 8.24-9.4 印尼雅加达
5 1966 12.9-12.20 泰国曼谷
6 1970 12.9-12.20 泰国曼谷
7 1974 9.1-9.16 伊朗德黑兰
8 1978 12.9-12.20 泰国曼谷
9 1982 11.19-12.4 印度新德里
10 1986 9.20-10.5 韩国汉城
11 1990 9.22-10.7 中国北京
12 1994 10.2-10.16 日本广岛
13 1998 12.6-12.20 泰国曼谷
14 2002 9.29-10.14 韩国釜山
15 2006 12.1-12.15 卡塔尔多哈
16 2010 11.12-11.27 中国广州
|