|
(截至北京时间12日00:30)
国家/地区 金 银 铜 总数
1 美国 41 26 28 95
2 中国 37 25 20 82
3 英国 26 15 18 59
4 俄罗斯 18 22 28 68
5 韩国 13 7 7 27
6 德国 10 19 14 43
7 法国 10 9 12 31
8 匈牙利 8 4 4 16
9 澳大利亚 7 16 10 33
10 意大利 7 6 8 21
11 荷兰 6 5 8 19
12 哈萨克斯坦 6 0 4 10
13 日本 5 14 17 36
14 新西兰 5 3 5 13
15 伊朗 4 5 1 10
|