|
代表团 金牌 银牌 铜牌 总 分
海口 42 14 18.5 728.5
保亭 18 16 16.5 482
三亚 17 20 15.5 481
琼海 17 18 14.5 423
琼中 14 3 4.5 217
儋州 9 2 11 173.5
万宁 8 3 2 120
省农垦体协 7 5 2.5 125
乐东 7 2 8.5 128
定安 6.5 3.5 1 120
澄迈 6 6 7 165
五指山 5 7 2 121
临高 5 4 2 94
东方 4.5 0.5 0 54
注:截至4月7日22点
(省运会组委会提供)
|