|
(奖牌前20名)
金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
中国 45 14 20 79
美国 26 27 28 81
英国 16 10 11 37
俄罗斯 13 14 18 45
澳大利亚 11 12 13 36
德国 11 8 9 28
韩国 8 10 6 24
日本 8 6 9 23
意大利 6 7 7 20
乌克兰 5 5 8 18
法国 4 12 14 30
荷兰 4 5 4 13
牙买加 4 3 0 7
罗马尼亚 4 1 3 8
西班牙 3 5 2 10
波兰 3 4 1 8
新西兰 3 1 5 9
斯洛伐克 3 1 0 4
加拿大 2 6 5 13
肯尼亚 2 4 2 8
|