|
(截至北京时间11日00:30)
国家/地区 金 银 铜 总数
1 美国 39 25 26 90
2 中国 37 25 19 81
3 英国 25 15 16 56
4 俄罗斯 13 21 24 58
5 韩国 12 7 6 25
6 德国 10 17 11 38
7 法国 8 9 12 29
8 匈牙利 8 4 3 15
9 澳大利亚 7 14 10 31
10 意大利 7 6 7 20
11 哈萨克斯坦 6 0 3 9
12 日本 5 14 15 34
13 荷兰 5 5 8 18
14 伊朗 4 4 1 9
15 新西兰 4 3 5 12
|