|
国家/地区 金 银 铜 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 23 88
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 26 32 82
5 韩国 13 8 7 28
6 德国 11 19 14 44
7 法国 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10 澳大利亚 7 16 12 35
11 日本 7 14 17 38
12 哈萨克斯坦 7 1 5 13
13 荷兰 6 6 8 20
14 乌克兰 6 5 9 20
15 新西兰 6 2 5 13
16 古巴 5 3 6 14
17 伊朗 4 5 3 12
18 牙买加 4 4 4 12
19 捷克 4 3 3 10
20 朝鲜 4 0 2 6
21 西班牙 3 10 4 17
22 巴西 3 5 9 17
23 南非 3 2 1 6
24 埃塞俄比亚 3 1 3 7
25 克罗地亚 3 1 2 6
26 白俄罗斯 2 5 5 12
27 罗马尼亚 2 5 2 9
28 肯尼亚 2 4 5 11
29 丹麦 2 4 3 9
30 阿塞拜疆 2 2 6 10
30 波兰 2 2 6 10
32 土耳其 2 2 1 5
33 瑞士 2 2 0 4
34 立陶宛 2 1 2 5
35 挪威 2 1 1 4
36 加拿大 1 5 12 18
37 瑞典 1 4 3 8
38 哥伦比亚 1 3 4 8
39 格鲁吉亚 1 3 3 7
39 墨西哥 1 3 3 7
41 爱尔兰 1 1 3 5
42 阿根廷 1 1 2 4
42 斯洛文尼亚 1 1 2 4
42 塞尔维亚 1 1 2 4
45 突尼斯 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
47特立尼达和多巴哥 1 0 3 4
47 乌兹别克斯坦 1 0 3 4
49 拉脱维亚 1 0 1 2
50 阿尔及利亚 1 0 0 1
50 巴哈马 1 0 0 1
50 格林纳达 1 0 0 1
50 乌干达 1 0 0 1
50 委内瑞拉 1 0 0 1
|