部分海南院校投档分数线
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 专业成绩投档最低分
美术类 2134 海南大学 6 6 213.8
美术类 2135 海南热带海洋学院 14 14 190.0
美术类 2136 海南师范大学 13 13 200.8
美术类 2139 海口经济学院 59 49 167.2
美术类 2144 琼台师范学院 38 38 188.8
美术类 2147 三亚学院 20 20 175.0
声乐 2134 海南大学 4 4 213.6
声乐 2135 海南热带海洋学院 18 18 185.8
声乐 2136 海南师范大学 7 7 206.3
声乐 2139 海口经济学院 18 1 180.9
声乐 2144 琼台师范学院 24 24 183.5
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 专业成绩投档最低分
器乐 2134 海南大学 6 6 190.9
器乐 2136 海南师范大学 7 7 200.0
器乐 2139 海口经济学院 29 5 136.1
器乐 2144 琼台师范学院 8 8 177.6
舞蹈 2134 海南大学 13 13 188.8
舞蹈 2135 海南热带海洋学院 8 8 182.3
舞蹈 2136 海南师范大学 16 16 191.9
舞蹈 2139 海口经济学院 17 11 167.3
舞蹈 2147 三亚学院 5 5 175.7
主持与播音 2139 海口经济学院 28 3 163.0
书法 2136 海南师范大学 2 2 225.7
书法 2144 琼台师范学院 8 8 202.9

